1 x de R$58,99 sem juros | Total R$58,99 | |
2 x de R$29,50 sem juros | Total R$58,99 | |
3 x de R$19,66 sem juros | Total R$58,99 | |
4 x de R$16,64 | Total R$66,56 | |
5 x de R$13,44 | Total R$67,21 | |
6 x de R$11,26 | Total R$67,56 | |
7 x de R$9,67 | Total R$67,69 | |
8 x de R$8,54 | Total R$68,32 | |
9 x de R$7,64 | Total R$68,75 | |
10 x de R$6,90 | Total R$68,99 | |
11 x de R$6,33 | Total R$69,61 | |
12 x de R$5,82 | Total R$69,84 |
Calça Feminina Flare Jeans Escura
Características:
Confira nossa tabela de medidas:
Todas as medidas estão em centímetros.
Encontre seu tamanho ideal.
TAMANHO | A - CINTURA | B - QUADRIL | C - ENTRE PERNAS |
38 | 66 - 70 | 84 - 86 | 83 |
40 | 70 - 74 | 86 - 92 | 83 |
42 | 74 - 78 | 92 - 94 | 84 |
44 | 78 - 80 | 94 - 96 | 84 |
46 | 80 - 82 | 96 - 100 | 85 |
48 | 82 - 84 | 100 - 104 | 85 |
PODE TER VARIAÇÕES NAS MEDIDAS DE 2 CMS. PARA MAIS OU PARA MENOS | |||
A - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DA PARTE MAIS FINA DE CINTURA | |||
B - PASSE A FITA MÉTRICA EM VOLTA DA PARTE MAIOR PARTE DO QUADRIL C - PASSE A FITA MÉTRICA NA PARTE INTERNA DA PERNA |